Årtal | MPS | MPE | HPS | HPE | Turist | Övrigt | Proofset |
1973 | 10 | - | - | - | - | - | - |
1976 | 10 | - | - | - | - | - | - |
1977 | 10 | - | - | - | - | - | - |
1978 | |||||||
1979 | |||||||
1980 | |||||||
1981 | |||||||
1982 | |||||||
1983 | |||||||
1984 | |||||||
1985 | |||||||
1986 | |||||||
1987 | |||||||
1988 | |||||||
1989 | |||||||
1990 | |||||||
1991 | |||||||
1992 | |||||||
1993 | |||||||
1994 | |||||||
1995 | |||||||
1996 | |||||||
1997 | 125 | 150 | 150 | ||||
1998 | |||||||
1999 | |||||||
2000 | |||||||
2001 | |||||||
2002 | |||||||
2003 | |||||||
2004 | 5 000 | ||||||
2005 | 5 000 | ||||||
2006 | |||||||
2007 | |||||||
2008 | |||||||
2009 |
1) 1991: Specialförpackning (MPS) m.a.a. att tioöringen tas ur bruk och en ny femtioöring ges ut. Setet innehåller 3 x 10 öre 1991, 2 x 50 öre 1991 + provprägling av den nya 50 öringen. Första gången Myntverket säljer en provprägling!
2) 1995: Specialförpackning (HPS). Setet innehåller förutom de regulgära mynten 5 kronan 1995 m.a.a. FN´s 50 års jubileum 1945-1995. Jubileumsfemkronan är präglad med polerade stampar, vilket medför prägling av proof-karaktär. Lösa femkronor detta år har en betydligt mattare prägling.
3) 2000: Specialförpackning med minnesenkronan som präglats m.a.a. milleniumskiftet.
4) 1973-77: Materialet i plastförpackningen var inte lämpad för mynt. Mynten i dessa set ser solkiga ut har en grå hinna
Sju olika utförande finns.
MPS - Myntverkets årsset i mjukplast med Svensk text
MPE - Myntverkets årsset i mjukplast med Engelsk text
HPS - Myntverkets år i hårdplast med Svensk text
HPS - Myntverkets år i hårdplast med Engelsk text
Turist - Myntverkets "turistförpackning", souvenirset
Övrigt - Myntverket har vissa år gett ut specialförpackningar med svenska mynt.
Proofset - 2004-2005
(priserna nedan avser hela myntset där inte plomberingen är skadad eller kassetten är repad)
Copyright © ingemars.se 1998-2025