Oscar I 1844-1859

(2002-10-19)

4 skilling banco

Årtal Variant 0- 01 1+ 1 1?
1849   1400 1000 250 100 50
1850   2000 1400 500 150 75
1851   2500 1400 600 250 100
1852   2500 1400 600 250 100
1855 Stort banco 2500 1600 600 200 100
1855 Litet banco 5000 2500 1250 600 250

2 skilling banco

Årtal Variant 0- 01 1+ 1 1?
1844   2500 1200 450 175 70
1845 Brett huvud 3200 1400 600 230 100
1845 Smalt huvud 2800 900 400 175 80
1846   2200 800 400 170 70
1847   2000 650 220 100 40
1849   2400 1000 500 200 100
1850   2400 1000 500 200 100
1851   1800 800 300 120 60
1852   2300 800 300 120 60
1853   2200 900 425 175 90
1854   2200 900 400 175 90
1855   3500 1600 800 400 175

1 skilling banco

Årtal Variant 0- 01 1+ 1 1?
1844   2500 800 300 125 60
1845   2000 750 300 125 60
1847   1800 475 200 85 30
1849   1500 525 225 100 30
1850   2000 750 300 125 60
1851   1250 500 150 60 35
1852   1250 525 150 70 40
1853   2500 1000 400 175 75
1854   200 750 300 125 60
1855   3000 1200 500 175 80

2/3 skilling banco

Årtal Variant 0- 01 1+ 1 1?
1844   900 425 200 75 25
1845 Brett huvud 1000 425 200 75 25
1845 Smalt huvud 1000 450 200 80 30
1846   900 425 190 75 25
1847   1000 425 200 75 27
1849   650 300 100 30 10
1850   900 400 200 90 37
1851   600 300 120 31 10
1852   650 350 160 60 19
1853   1500 700 275 125 50
1854   650 350 150 60 20
1855   600 300 120 40 15

1/3 skilling banco

Årtal Variant 0- 01 1+ 1 1?
1844   700 225 100 50 20
1845   700 225 100 50 20
1846   700 225 100 50 20
1847   600 175 90 30 10
1848   600 175 70 25 10
1850 Banco 600 175 90 30 10
1850 Bänco 1400 700 300 130 60
1851   600 250 75 20 8
1852   300 175 65 15 7
1853   1250 500 200 80 40
1854   400 180 45 18 8
1855   500 220 60 20 7

1/6 skilling banco

Årtal Variant 0 01 1+ 1 1?
1844   400 200 60 25 9
1845   900 400 175 85 36
1846   1000 500 175 75 36
1847   250 100 48 20 9
1848   250 100 45 20 9
1849   250 150 55 30 10
1850   325 150 60 30 10
1851   250 120 50 20 9
1852   250 130 50 20 9
1853   1250 500 150 50 15
1854   300 125 45 20 9
1855   325 150 60 25 10

5 öre

Årtal Variant 0 01 1+ 1 1?
1857   2000 650 140 50 20
1857 Bågformig 7:a 5000 2000 800 325 160
1858   1000 450 125 35 17

2 öre

Årtal Variant 0- 01 1+ 1 1?
1856   5000 2200 1000 700 275
1857   600 200 70 30 15
1858   500 175 60 25 12

1 öre

Årtal Variant 0 01 1+ 1 1?
1856   6000 3000 1200 525 250
1857   300 125 50 20 10
1858   300 125 50 12 6

1/2 öre

Årtal Variant 0 01 1+ 1 1?
1856   3500 2100 1000 575 275
1857   275 95 40 15 7
1858   275 90 40 12 6

© Ingemars Myntsida 2000-2002