Gustav V
(2007-12-10)
Vissa år har järn använts som myntmetall dessa listas också nedan
5öre
Årtal | Upplaga | Variant | 0 | 01/0 | 01 | 1+ | 1 | 1? |
1909 | 917230 | Stort kors | 5000 | 1750 | 1000 | 400 | 70 | 25 |
Litet kors | 1000 | 500 | 350 | 100 | 15 | 5 | ||
1910 | 30630 | 10000 | 7500 | 2500 | 1300 | 650 | 300 | |
1911 | 778460 | 1500 | 1000 | 425 | 90 | 10 | 4 | |
1912 | 547480 | 2800 | 1500 | 400 | 125 | 25 | 6 | |
1913 | 761780 | 1650 | 1000 | 300 | 90 | 15 | 5 | |
1914 | 400100 | 2800 | 1800 | 700 | 160 | 35 | 15 | |
1915 | 1122820 | 1000 | 550 | 225 | 55 | 8 | 2 | |
1916 | 955440 | Lång 6:a | 1000 | 500 | 275 | 65 | 8 | 4 |
Kort 6:a | 100 | 500 | 275 | 63 | 8 | 4 | ||
1917 | 2953320 | 900 | 400 | 200 | 130 | 70 | 30 | |
1918 | 2457840 | 1500 | 900 | 500 | 250 | 100 | 45 | |
1919 | 2302480 | järn | 1500 | 800 | 300 | 225 | 100 | 50 |
brons | 700 | 350 | 135 | 40 | 5 | 2 | ||
1920 | 360920 | 500 | 225 | 60 | 20 | 3 | 1 | |
1921 | 1878500 | 500 | 250 | 120 | 30 | 4 | 1 | |
1922 | 763420 | 1000 | 600 | 260 | 70 | 6 | 2 | |
1923 | 505580 | 2000 | 1800 | 600 | 100 | 12 | 5 | |
1924 | 899500 | 1000 | 450 | 250 | 60 | 8 | 2 | |
1925 | 1943500 | 500 | 250 | 130 | 15 | 3 | 1 | |
1926 | 1742100 | 500 | 225 | 100 | 22 | 3 | 1 | |
1927 | 36380 | 12000 | 5000 | 2400 | 1000 | 475 | 275 | |
1928 | 987900 | 550 | 250 | 100 | 15 | 3 | 1 | |
1929 | 1668560 | 500 | 225 | 100 | 15 | 3 | 1 | |
1930 | 1716040 | 500 | 230 | 120 | 12 | 2 | 1 | |
1931 | 1130960 | 500 | 275 | 100 | 15 | 2 | 1 | |
1932 | 1165220 | 600 | 275 | 125 | 20 | 3 | 1 | |
1933 | 574340 | 1000 | 500 | 150 | 40 | 10 | 3 | |
1934 | 1710260 | 500 | 250 | 90 | 20 | 3 | 1 | |
1935 | 1682020 | 500 | 190 | 95 | 20 | 3 | 1 | |
1936 | 1625700 | Lång 6:a | 450 | 200 | 70 | 12 | 3 | 1 |
Kort 6:a | 500 | 225 | 80 | 13 | 2 | 1 | ||
1937 | 2637260 | 225 | 130 | 60 | 20 | 2 | 1 | |
1938 | 2354240 | 225 | 110 | 37 | 10 | 1 | - | |
1939 | 2591500 | 175 | 90 | 42 | 12 | 1 | - | |
1940 | 2729580 | 175 | 80 | 25 | 10 | 1 | - | |
1941 | 2054540 | 200 | 80 | 30 | 12 | 1 | - | |
1942 | 395400 | Brons | 500 | 300 | 125 | 25 | 10 | 4 |
4343420 | Ljust järn | 500 | 200 | 75 | 15 | 1 | - | |
Mörkt järn | 800 | 300 | 145 | 30 | 1 | - | ||
1943 | 5570180 | 410 | 185 | 75 | 12 | 1 | - | |
1944 | 4561980 | 400 | 200 | 80 | 12 | 1 | - | |
1945 | 3771100 | 450 | 150 | 85 | 12 | 1 | - | |
1946 | 2575080 | 375 | 200 | 100 | 12 | 1 | - | |
1947 | 6034840 | 250 | 110 | 32 | 9 | 1 | - | |
1948 | 6246000 | 250 | 100 | 50 | 10 | 1 | - | |
1949 | 7839640 | 200 | 90 | 30 | 9 | 1 | - | |
1950 | 5289500 | Järn | 210 | 75 | 30 | 9 | 1 | - |
12559100 | Brons | 60 | 23 | 12 | 6 | 1 | - |
2 öre
Årtal | Upplaga | Variant | 0 | 01/0 | 01 | 1+ | 1 | 1? |
1909 | 1584550 | 700 | 500 | 250 | 100 | 25 | 10 | |
1910 | 809400 | 800 | 500 | 225 | 60 | 20 | 8 | |
1912 | 445700 | 900 | 700 | 290 | 75 | 28 | 10 | |
1913 | 805650 | 600 | 400 | 225 | 50 | 6 | 3 | |
1914 | 1196300 | 900 | 625 | 240 | 65 | 9 | 4 | |
1915 | 813850 | 900 | 600 | 250 | 70 | 10 | 4 | |
1916 | 2815450 | Lång 6:a | 500 | 300 | 115 | 22 | 5 | 2 |
Kort 6:a | 500 | 250 | 150 | 30 | 6 | 3 | ||
1917 | 4576200 | 600 | 300 | 75 | 40 | 15 | 5 | |
1918 | 4981750 | 600 | 300 | 80 | 67 | 30 | 10 | |
1919 | 2923100 | 1100 | 750 | 300 | 130 | 48 | 20 | |
1919 | Brons | 300 | 190 | 70 | 18 | 3 | 1 | |
1920 | 3464750 | 300 | 150 | 45 | 10 | 2 | 1 | |
1921 | 2958250 | 300 | 150 | 62 | 12 | 3 | 1 | |
1922 | 521600 | 600 | 300 | 125 | 25 | 8 | 3 | |
1923 | 769200 | 600 | 300 | 125 | 35 | 15 | 5 | |
1924 | 1283000 | 400 | 175 | 100 | 15 | 5 | 2 | |
1925 | 3903350 | 325 | 140 | 45 | 12 | 3 | 1 | |
1926 | 3573950 | 225 | 90 | 41 | 16 | 3 | 1 | |
1927 | 2190250 | 300 | 155 | 50 | 10 | 3 | 1 | |
1928 | 832250 | 450 | 225 | 140 | 15 | 6 | 2 | |
1929 | 2384350 | 200 | 75 | 30 | 10 | 3 | 1 | |
1930 | 2589850 | 225 | 100 | 30 | 10 | 2 | 1 | |
1931 | 2295700 | 200 | 85 | 35 | 9 | 2 | 1 | |
1932 | 1179150 | 370 | 200 | 80 | 20 | 4 | 1 | |
1933 | 1721300 | 225 | 125 | 40 | 15 | 2 | 1 | |
1934 | 1794950 | 225 | 90 | 40 | 15 | 3 | 1 | |
1935 | 3677750 | 2225 | 95 | 26 | 10 | 2 | 1 | |
1936 | 2244100 | Lång 6:a | 400 | 150 | 70 | 20 | 3 | 1 |
Kort 6:a | 200 | 125 | 35 | 10 | 2 | 1 | ||
1937 | 2980950 | 200 | 75 | 30 | 8 | 2 | 1 | |
1938 | 3224800 | 135 | 60 | 25 | 10 | 1 | - | |
1939 | 4014200 | 200 | 62 | 20 | 9 | 1 | - | |
1940 | 3304750 | 175 | 55 | 18 | 4 | 1 | - | |
1941 | 7337198 | 130 | 30 | 12 | 4 | 1 | - | |
1942 | 1614000 | Brons | 200 | 65 | 27 | 10 | 2 | 1 |
9343350 | Ljust järn | 200 | 60 | 22 | 4 | 2 | 1 | |
Mörkt järn | 475 | 250 | 110 | 30 | 5 | 1 | ||
1943 | 6999300 | 200 | 75 | 40 | 4 | 1 | - | |
1944 | 6125900 | 200 | 80 | 35 | 4 | 1 | - | |
1945 | 4773400 | 200 | 130 | 45 | 10 | 1 | - | |
1946 | 5854000 | 100 | 85 | 20 | 4 | 2 | 1 | |
1947 | 9535750 | 100 | 50 | 25 | 4 | 2 | 1 | |
1948 | 11424250 | 100 | 45 | 20 | 8 | 1 | - | |
1949 | 10599750 | 125 | 45 | 20 | 6 | 1 | - | |
1950 | 582300 | Brons | 75 | 26 | 10 | 8 | 1 | - |
1950 | 13322250 | Järn | 125 | 35 | 20 | 2 | - | - |
1 öre
Årtal | Upplaga | Variant | 0 | 01/0 | 01 | 1+ | 1 | 1? |
1909 | 385600 | Litet kors | 2500 | 1200 | 600 | 200 | 110 | 50 |
Stort kors | 500 | 325 | 175 | 85 | 30 | 15 | ||
1910 | 1582600 | 1000 | 600 | 250 | 75 | 25 | 10 | |
1911 | 3149900 | 250 | 100 | 60 | 28 | 8 | 2 | |
1912 | 3170000 | 300 | 125 | 75 | 20 | 8 | 4 | |
1913 | 3197300 | 400 | 300 | 60 | 25 | 6 | 2 | |
1914 | 2214050 | Sluten 4:a | 500 | 300 | 140 | 35 | 10 | 3 |
Öppen 4:a | 4000 | 2800 | 1800 | 675 | 315 | 100 | ||
1915 | 4471300 | 150 | 85 | 65 | 25 | 8 | 3 | |
1916 | 7615500 | Kort 6:a | 125 | 70 | 40 | 20 | 8 | 2 |
Lång 6:a | 160 | 100 | 55 | 28 | 10 | 3 | ||
1917 | 8127700 | 250 | 100 | 50 | 25 | 8 | 3 | |
1918 | 9706100 | 250 | 100 | 50 | 28 | 10 | 4 | |
1919 | 7169500 | 300 | 175 | 75 | 55 | 25 | 8 | |
1920 | 5547600 | 125 | 65 | 28 | 10 | 2 | 1 | |
1921 | 7441500 | 125 | 60 | 25 | 10 | 2 | 1 | |
1922 | 1165700 | 600 | 350 | 150 | 65 | 25 | 10 | |
1923 | 4511800 | 350 | 150 | 50 | 20 | 8 | 2 | |
1924 | 2578900 | 300 | 135 | 90 | 30 | 10 | 3 | |
1925 | 4714900 | 100 | 70 | 17 | 4 | 2 | 1 | |
1926 | 7739300 | 100 | 50 | 15 | 4 | 2 | 1 | |
1927 | 3601600 | 150 | 70 | 35 | 8 | 4 | 1 | |
1928 | 2380800 | 150 | 85 | 30 | 8 | 4 | 1 | |
1929 | 6090500 | 125 | 50 | 15 | 4 | 2 | - | |
1930 | 5477300 | 125 | 50 | 22 | 8 | 3 | - | |
1931 | 5678500 | 125 | 55 | 25 | 4 | 1 | - | |
1932 | 3339000 | 125 | 55 | 26 | 5 | 1 | - | |
1933 | 3426800 | 125 | 50 | 18 | 4 | 1 | - | |
1934 | 6120500 | 90 | 45 | 15 | 4 | 1 | - | |
1935 | 4599800 | 75 | 45 | 12 | 4 | 1 | - | |
1936 | 6166100 | Kort 6:a | 75 | 38 | 13 | 4 | 1 | - |
Lång 6:a | 125 | 50 | 15 | 6 | 3 | - | ||
1937 | 7738200 | 75 | 32 | 10 | 3 | 1 | - | |
1938 | 6992900 | 75 | 35 | 10 | 3 | 1 | - | |
1939 | 6562300 | 75 | 30 | 8 | 3 | 1 | - | |
1940 | 4059900 | 60 | 30 | 11 | 3 | 1 | - | |
1941 | 11599090 | 60 | 20 | 10 | 3 | 1 | - | |
1942 | 3992000 | Brons | 100 | 32 | 10 | 3 | 1 | - |
10053000 | Ljust järn | 110 | 32 | 10 | 3 | 1 | - | |
Mörkt järn | 700 | 400 | 100 | - | - | - | ||
1943 | 10714000 | 150 | 50 | 10 | 3 | 1 | - | |
1944 | 8698500 | 180 | 50 | 12 | 3 | 1 | - | |
1945 | 9527000 | 180 | 60 | 10 | 3 | 1 | - | |
1946 | 6611000 | 150 | 40 | 12 | 3 | 1 | - | |
1947 | 14244500 | 70 | 25 | 12 | 3 | 1 | - | |
1948 | 15442000 | 80 | 35 | 10 | 3 | 1 | - | |
1949 | 11778900 | 80 | 28 | 10 | 3 | 1 | - | |
1950 | 14431500 | Järn | 75 | 20 | 8 | 3 | 1 | - |
22421200 | Brons | 35 | 10 | 5 | 2 | 1 | - |
© Ingemars Myntsida 1999-2007