Gustaf VI Adolf 1950-1973
(2007-12-10)
5 öre
Årtal | Variant | 0 | 01/0 | 01 | 1+ |
1952 | 125 | 50 | 12 | 3 | |
1953 | 100 | 50 | 10 | 3 | |
1954 | 100 | 50 | 12 | 3 | |
1955 | 110 | 50 | 15 | 3 | |
1956 | 120 | 50 | 15 | 3 | |
1957 | 125 | 75 | 15 | 3 | |
1958 | 110 | 45 | 12 | 2 | |
1959 | 100 | 40 | 12 | 2 | |
1960 | 60 | 20 | 8 | 2 | |
1961 | mm TS | 75 | 30 | 8 | - |
mm U | 75 | 32 | 8 | - | |
1962 | 35 | 16 | 6 | - | |
1963 | 50 | 30 | 5 | - | |
1964 | 55 | 30 | 6 | - | |
1965 | 18 | 8 | 3 | - | |
1966 | 22 | 10 | 4 | - | |
1967 | 22 | 8 | 4 | - | |
1968 | 12 | 6 | 2 | - | |
1969 | 8 | 3 | 1 | - | |
1970 | 7 | 2 | 1 | - | |
1971 | 5 | 1 | - | - | |
1972 | 3 | 1 | - | - | |
1973 | 2 | 1 | - | - |
2 öre
Årtal | Variant | 0 | 01/0 | 01 | 1+ |
1952 | 100 | 35 | 10 | 3 | |
1953 | 75 | 25 | 5 | 1 | |
1954 | 85 | 30 | 5 | 1 | |
1955 | 75 | 27 | 7 | 2 | |
1956 | 65 | 22 | 5 | 1 | |
1957 | 80 | 35 | 6 | 1 | |
1958 | 50 | 16 | 4 | 1 | |
1959 | 60 | 24 | 4 | 1 | |
1960 | 40 | 12 | 3 | 1 | |
1961 | mm TS | 40 | 10 | 3 | 1 |
mmU | 190 | 100 | 40 | 9 | |
1962 | 25 | 10 | 3 | 1 | |
1963 | 45 | 23 | 3 | 1 | |
1964 | 13 | 8 | 3 | 1 | |
1965 | 13 | 8 | 3 | 1 | |
1966 | 15 | 8 | 3 | 1 | |
1967 | 14 | 7 | 3 | 1 | |
1968 | 8 | 2 | - | - | |
1969 | 7 | 2 | - | - | |
1970 | 6 | 2 | - | - | |
1971 | 86 | 2 | - | - |
1 öre
Årtal | Variant | 0 | 01/0 | 01 | 1+ |
1952 | 68 | 30 | 8 | 2 | |
1953 | 35 | 18 | 5 | 2 | |
1954 | 50 | 28 | 5 | 2 | |
1955 | 40 | 19 | 5 | 2 | |
1956 | 40 | 15 | 5 | 2 | |
1957 | 40 | 16 | 5 | 1 | |
1958 | 40 | 16 | 5 | 1 | |
1959 | 35 | 13 | 5 | 1 | |
1960 | 25 | 8 | 2 | - | |
1961 | mm TS | 25 | 10 | 2 | - |
mm U | 30 | 15 | 2 | - | |
1962 | 20 | 6 | 1 | - | |
1963 | 15 | 4 | 1 | - | |
1964 | 12 | 4 | 1 | - | |
1965 | 10 | 4 | 1 | - | |
1966 | 11 | 5 | - | - | |
1967 | 9 | 3 | - | - | |
1968 | 7 | 2 | - | - | |
1969 | 6 | 2 | - | - | |
1970 | 5 | 1 | - | - | |
1971 | 4 | 1 | - | - |
© Ingemars Myntsida 1999-2007
<< Föregående sida | Startsidan >> |