Fredrik I
(2006-11-26)
2 ÖSM
Årtal | Variant | 0- | 01 | 1+ | 1 | 1? |
1743 | 2500 | 1100 | 400 | 190 | 75 | |
1744 | - | 800 | 300 | 125 | 60 | |
1745 | - | 900 | 350 | 190 | 70 | |
1746 | 1743 års sköld | - | 1000 | 350 | 125 | 50 |
1746 | 1746 års sköld | - | 1300 | 500 | 100 | 35 |
1747 | - | 1000 | 225 | 110 | 35 | |
1748 | 4000 | 1800 | 215 | 110 | 25 | |
1749 | 1900 | 800 | 200 | 100 | 25 | |
1750 | 2000 | 750 | 200 | 100 | 25 |
1 ÖSM
Årtal | Variant | 0- | 01 | 1+ | 1 | 1? |
1730 | - | 850 | 300 | 110 | 40 | |
1731 | - | 800 | 225 | 100 | 30 | |
1732 | - | 800 | 325 | 125 | 35 | |
1733 | - | 800 | 300 | 150 | 35 | |
1734 | - | 3000 | 1400 | 500 | 200 | |
1735 | - | 800 | 275 | 90 | 25 | |
1736 | - | 800 | 275 | 115 | 25 | |
1737 | - | 800 | 250 | 115 | 25 | |
1737 | Stockholm | - | 9000 | 4000 | 1800 | 600 |
1738 | - | 500 | 200 | 90 | 25 | |
1739 | - | 600 | 200 | 100 | 30 | |
1740 | - | 500 | 200 | 90 | 25 | |
1741 | - | 600 | 200 | 75 | 25 | |
1742 | - | 500 | 175 | 70 | 25 | |
1743 | - | 600 | 300 | 125 | 50 | |
1744 | - | 900 | 300 | 125 | 50 | |
1745 | - | 800 | 300 | 125 | 50 | |
1746 | - | 600 | 250 | 100 | 25 | |
1747 | 2500 | 750 | 190 | 65 | 25 | |
1748 | 3000 | 900 | 190 | 65 | 25 | |
1749 | - | 900 | 200 | 65 | 25 | |
1750 | 3500 | 800 | 225 | 65 | 25 |
1/2 ÖSM
Årtal | Variant | 0- | 01 | 1+ | 1 | 1? |
1720 | Rutad rand | - | - | XR | - | - |
1720 | Refflad rand | 2100 | 800 | 200 | 75 | 30 |
do låg vikt | - | 3000 | 1200 | 500 | 250 | |
1721 | Refflad rand | 2000 | 800 | 200 | 75 | 33 |
do låg vikt | - | 3000 | 1200 | 500 | 250 |
1 ÖKM
Årtal | Variant | 0- | 01 | 1+ | 1 | 1? |
1720 | rutad rand | 2000 | 800 | 200 | 50 | 20 |
refflad rand | - | 4000 | 1500 | 650 | 300 | |
1721 | rutad rand | 2000 | 800 | 200 | 55 | 25 |
refflad rand | 8000 | 5000 | 2200 | 1000 | 400 | |
1724* | V-pil | - | 2500 | 1000 | 300 | 150 |
U-pil 17·24 | 6000 | 1000 | 350 | 150 | 50 | |
U-pil 1724 | - | 900 | 300 | 125 | 50 | |
UU-pil bred sköld | 3000 | 800 | 250 | 125 | 5030 | |
UU-pil smal sköld | 2500 | 800 | 250 | 50 | 20 | |
UU-pil, extra smal sköld | - | 700 | 250 | 100 | 50 | |
stamp som 1725 | - | 2000 | 1000 | 300 | 150 | |
1725* | 1724 års kronor | 5000 | 1500 | 600 | 250 | 125 |
1725 års kronor | 2000 | 600 | 225 | 50 | 25 | |
Åtsida 1720/21 | - | - | 4000 | 1200 | 600 | |
1726 | 2000 | 900 | 250 | 70 | 25 | |
1746 | 7500 | 3000 | 1500 | 500 | 250 | |
1749 | 1800 | 500 | 250 | 65 | 25 | |
1750 | 1600 | 500 | 150 | 75 | 30 |
* Fler varianter finns, endast huvudgrupperna värderas.
För mer information om 1ÖKM och då särskilt de svåra
varianterna se variantförteckningen.
© Ingemars Myntsida 1999-2006
<< Föregående sida | Startsidan >> |