Carl XIV Johan 1818-1832
(2002-08-01)
1 skilling
År | Variant | 0- | 01 | 1+ | 1 | 1? |
1819 | 2000 | 500 | 175 | 50 | 15 | |
1820 | rutad rand | 3000 | 1000 | 400 | 130 | 50 |
1820 | refflad rand | 2000 | 500 | 225 | 40 | 15 |
1821 | 2000 | 500 | 200 | 60 | 15 | |
1822 | 2000 | 500 | 200 | 85 | 25 | |
1825 | Höga kronor | 2000 | 500 | 180 | 50 | 15 |
1825 | Låga kronor | 3000 | 1000 | 500 | 150 | 50 |
1827 | 2000 | 600 | 200 | 40 | 25 | |
1828 | 2300 | 710 | 225 | 60 | 15 | |
1829 | 2000 | 600 | 200 | 40 | 15 | |
1830 | 2000 | 650 | 225 | 45 | 25 |
1/2 Skilling
År | Variant | 0- | 01 | 1+ | 1 | 1? |
1819 | 1000 | 350 | 125 | 25 | 10 | |
1820 | 1000 | 350 | 125 | 25 | 10 | |
1821 | 1000 | 350 | 125 | 27 | 10 | |
1822 | flera varianter! | 1000 | 300 | 150 | 25 | 10 |
1824 | flera varianter! | 2200 | 1000 | 500 | 175 | 45 |
1825 | flera varianter! | 2000 | 900 | 400 | 150 | 35 |
1827 | 1000 | 350 | 125 | 25 | 10 | |
1828 | 1000 | 350 | 125 | 25 | 10 | |
1829 | 1000 | 350 | 110 | 25 | 10 | |
1830 | 1600 | 600 | 200 | 50 | 25 |
1/4 Skilling
År | Variant | 0- | 01 | 1+ | 1 | 1? |
1819 | 800 | 300 | 75 | 20 | 8 | |
smala pilfjädrar | - | 1000 | 400 | 135 | 50 | |
1820 | 750 | 300 | 80 | 25 | 8 | |
1821 | 750 | 280 | 80 | 30 | 8 | |
1824 | flera varianter! | 3000 | 1000 | 450 | 200 | 75 |
1825 | flera varianter! | 800 | 250 | 100 | 25 | 8 |
1827 | stor krona | 800 | 250 | 75 | 20 | 8 |
liten krona | - | 1000 | 450 | 200 | 75 | |
1828 | 850 | 285 | 80 | 20 | 8 | |
1829 | 800 | 250 | 75 | 20 | 7 | |
1830 | 5000 | 1400 | 600 | 200 | 75 |
1/6 Skilling
År | Variant | 0- | 01 | 1+ | 1 | 1? |
1830 | 350 | 150 | 75 | 15 | 7 | |
1831 | 750 | 325 | 185 | 65 | 25 |
1/12 Skilling
År | Variant | 0- | 01 | 1+ | 1 | 1? |
1825 | Refflad rand | 450 | 200 | 85 | 35 | 15 |
1 Skilling Palmkvist
År | Variant | 0- | 01 | 1+ | 1 | 1? |
1832 | 5000 | 3000 | 1500 | 600 | 250 |
1/2 Skilling Palmkvist
År | Variant | 0- | 01 | 1+ | 1 | 1? |
1832 | 1000 | 500 | 250 | 125 | 50 | |
1833 | XR | XR | XR | XR | XR |
1/4 Skilling Palmkvist
År | Variant | 0- | 01 | 1+ | 1 | 1? |
1832 | 2000 | 1000 | 600 | 250 | 100 | |
1833 | 1200 | 600 | 300 | 120 | 50 |
1/6 Skilling Palmkvist
År | Variant | 0- | 01 | 1+ | 1 | 1? |
1832 | Pärlrand | 1600 | 700 | 325 | 150 | 75 |
1832 | Utan pärlband | 350 | 175 | 65 | 22 | 10 |
1832 | Bar hals | 1200 | 550 | 250 | 125 | 50 |
2 Skilling Banco
År | Variant | 0- | 01 | 1+ | 1 | 1? |
1835 | 3000 | 1500 | 600 | 275 | 80 | |
1836 | tät krans | - | 15000 | 6000 | 2300 | 1000 |
1836 | gles krans | 3000 | 1200 | 375 | 100 | 50 |
1837 | 2500 | 800 | 250 | 75 | 30 | |
1839 | 3000 | 900 | 325 | 150 | 40 | |
1840 | 2500 | 1000 | 250 | 75 | 30 | |
1841 | 2500 | 800 | 350 | 125 | 50 | |
1842 | 3500 | 1050 | 375 | 120 | 70 | |
1843 | 2500 | 925 | 250 | 100 | 30 |
1 Skilling Banco
År | Variant | 0- | 01 | 1+ | 1 | 1? |
1835 | Tät krans | 9500 | 5000 | 1800 | 700 | 250 |
1835 | Gles krans | 2700 | 1100 | 500 | 200 | 100 |
1836 | 900 | 500 | 175 | 60 | 25 | |
1837 | 1000 | 500 | 210 | 100 | 25 | |
1838 | 2000 | 800 | 300 | 150 | 30 | |
1839 | 1000 | 475 | 200 | 95 | 25 | |
1840 | 1000 | 500 | 200 | 100 | 25 | |
1842 | 1000 | 500 | 200 | 100 | 25 | |
1843 | 1300 | 700 | 225 | 70 | 30 |
2/3 Skilling Banco
År | Variant | 0- | 01 | 1+ | 1 | 1? |
1835 | 2600 | 1000 | 400 | 150 | 60 | |
1836 | 750 | 360 | 175 | 35 | 15 | |
1837 | 800 | 340 | 150 | 40 | 15 | |
1839 | 700 | 325 | 125 | 30 | 14 | |
1840 | 1000 | 450 | 200 | 75 | 27 | |
1842 | 700 | 300 | 125 | 30 | 10 | |
1843 | 800 | 375 | 150 | 40 | 15 |
1/3 Skilling Banco
År | Variant | 0- | 01 | 1+ | 1 | 1? |
1835 | 750 | 250 | 125 | 55 | 20 | |
1836 | 350 | 150 | 50 | 20 | 10 | |
1837 | 350 | 150 | 60 | 20 | 10 | |
1839 | 350 | 150 | 60 | 25 | 11 | |
1840 | 1300 | 500 | 200 | 65 | 25 | |
1841 | 6000 | 2500 | 1500 | 600 | 200 | |
1842 | 350 | 150 | 50 | 24 | 12 | |
1843 | 1600 | 750 | 275 | 100 | 40 |
1/6 Skilling Banco
År | Variant | 0- | 01 | 1+ | 1 | 1? |
1835 | 300 | 150 | 50 | 15 | 7 | |
1836 | 300 | 130 | 50 | 15 | 7 | |
1838 | 1000 | 350 | 100 | 50 | 15 | |
1839 | 500 | 175 | 65 | 20 | 9 | |
1840 | 300 | 140 | 50 | 17 | 7 | |
1843 | 750 | 425 | 200 | 75 | 22 | |
1844 | 6500 | 2700 | 1300 | 600 | 250 |
© Ingemars Myntsida 2001-2002
<< Föregående sida | Startsidan >> |