Karl XIII (1809-1818)
(2007-12-10)
1 skilling
Årtal | Variant | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1? |
1812 | Sveakronorna horisontella | 800 | 300 | 130 | 60 | |
Sveakronorna vertikala | 750 | 200 | 90 | 40 | ||
Utan XIII i monogram | XR | |||||
1814 | 850 | 350 | 125 | 50 | ||
1815 | 650 | 225 | 100 | 40 | ||
1816 | 750 | 250 | 110 | 50 | ||
1817 | 1000 | 450 | 150 | 60 |
1/2 skilling
Årtal | Variant | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1? |
1815 | 900 | 450 | 165 | 45 | 20 | |
1816 | 1000 | 500 | 250 | 50 | 20 | |
1817 | 1000 | 400 | 150 | 65 | 25 |
1/4 skilling
Årtal | Variant | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1? |
1817 | 1400 | 650 | 300 | 125 |
1/12 skilling
Årtal | Variant | 0 | 01 | 1+ | 1 | 1? |
1812 | ÄÖ | 400 | 150 | 42 | 14 | 5 |
AO | 1200 | 750 | 300 | 150 | 50 |
© Ingemars Myntsida 1999-2007
<< Föregående sida | Startsidan >> |