Carl XII (1697-1718)
(2007-12-10)
1 ÖSM
Årtal | Variant | 01/0 | 01 | 1+ | 1 | 1? |
1715 | Nya plantsar, grovrutad 28-39 gr. | 25000 | 15000 | 7000 | 3000 | 1500 |
På myntämne (2ÖSM?) 26-28 gr. | 20000 | 15000 | 7000 | 3000 | 1500 | |
På pollett (96 tunnor sand) 16-19 gr | - | 15000 | 6000 | 2500 | 1200 |
1/6 ÖSM
Årtal | Variant | 01/0 | 01 | 1+ | 1 | 1? |
1705 | samtida ? | - | - | XR | - | - |
1707 | 1700 | 650 | 325 | 150 | 40 | |
tjock plants | - | - | XR | - | - | |
1708 | 1700 | 600 | 225 | 100 | 35 | |
tjock plants | - | - | XR | - | - | |
1713 | samtida ? | - | - | XR | - | - |
1715 | Med punkt | 1500 | 650 | 200 | 100 | 35 |
Utan punkt | 3000 | 1400 | 500 | 250 | 125 | |
tjock plants | - | 2000 | 900 | 400 | 250 | |
Kronor som på silveröre | - | - | XR¹ | - | - | |
På fyrkantsplants² | - | 15000 | 6000 | 4000 | 1500 | |
1716 | 1400 | 600 | 200 | 75 | 35 | |
tjock plants | - | - | XR | - | - | |
1718 | 1000 | 400 | 175 | 80 | 30 |
¹ Se Cavalli 125, myntet i samma stil som 1ÖSM 1715
² Präglad med inspektor M.Lundströms präglingsmaskin
Orsaken till den tjocka plantsen är okänd.
NÖDMYNT
Årtal | Nödmynt | Variant | 0- | 01 | 1+ | 1 | 1? |
1715 | Kronan | 3000 | 1000 | 500 | 140 | 40 | |
1716 | Publica Fide | 1600 | 700 | 275 | 135 | 45 | |
1717 | Wett och Wapen | 1600 | 1000 | 350 | 80 | 30 | |
1718 | Flink och Färdig | 1600 | 650 | 225 | 85 | 25 | |
1718 | Jupiter | 1600 | 650 | 300 | 75 | 30 | |
Jupitlr | - | - | 3200 | 1000 | 400 | ||
1718 | Phoebus | 1400 | 650 | 300 | 80 | 30 | |
1718 | Saturnus | 1600 | 800 | 325 | 90 | 35 | |
1718 | Mars | 1500 | 650 | 325 | 75 | 30 | |
utan svärd | 2600 | 1200 | 500 | 250 | 125 | ||
1718 | Mercurius | 1600 | 650 | 315 | 75 | 30 | |
1719 | Hoppet | Hjärta | 1600 | 1000 | 400 | 100 | 45 |
Romb | 2000 | 1400 | 800 | 300 | 100 |
© Ingemars Myntsida 2000-2007
<< Föregående sida | Startsidan >> |