Carl X Gustaf (1654-1660)

(2007-12-10)

1/4 öre

Årtal Variant 0- 01 1+ 1 1? 1?/2
1654   - - XR - - -
1655   - 2000 750 325 100 20
1656   - 1700 500 200 75 20
1657   - 2000 600 215 80 20
1658 CGRS - 2000 800 300 125 20
1658 CRS - 4200 1800 800 375 125
1659   - 1700 500 200 100 20
1660   - 3000 1300 600 225 40

© Ingemars Myntsida 1999-2007

<< Föregående sida Startsidan >>