Variantförteckning
Senast uppdaterad 2001-09-26
1/2 skilling 1802-1830
Variantförteckningen
är under uppbyggnad
Stockholm | Gustav IV Adolf | |
1802 A | x | |
1802 B | Med 1ÖSM krona. hake upptill på G | LE, Mynthuset |
1802 X | Flera varianter finns | se LE |
1803 A | Bred valörs siffra 2 | x |
1803 B | Smal valörs siffra 2 | x |
1805 A | Krona med inre kronbågar | x |
1805 B | Krona utan inre kronbågar | x |
1805 C | Årets pilfjädrar | |
Avesta | Gustav IV Adolf | |
1802 AA | ||
1802 AB | utan hake, normalt har alla Avestapräglingar en hake på G:et | |
1803 A | x | |
1803 B | 3 på 2 | H14 |
1803 C | litet IV, normalt har Avestapräglingarna ett stor IV | H14 |
1803 D | utan hake | x |
1803 E | Avesta, slät rand (troligen präglad på oskrodd plants) | |
1804 | ||
1805 | ||
1807 A | ||
1807 B | utan hake | |
1809 A | stor krona (finns med rak och sned 9:a) | x1 |
1809 B | liten krona (finns med rak och sned 9:a) | |
1809 V1 | L i skilling ompunsat rest upptill | x |
1809 V2 | K i skilling ompunsat rest upptill | |
Avesta | Carl XIII | |
1815 A | stort XIII | x |
1816 A | ||
1817 B | litet XIII | x |
Avesta | Carl XIV Johan | |
1819 A | c | |
1819 B | utan bindestreck i skilling | a? |
1820 A | c | |
1821 A | b+ | |
1822 A | smf 112 liten krona | b/c |
1822 B | smf 113a stor krona | |
1822 C | smf 113b stor krona | b |
1822 D | smf 113c liten krona LS bakvända | |
1822 E | smf 113d liten krona utan prickar på ÄÖ | |
1822 F | med åtsida som 1824D (ej i SMF) | a |
1822 G | ompunsad krona, utan prickar över Ä och Ö | h |
1824 A | smf 114a | b |
1824 B | smf 114b | ab |
1824 C | smf 114c | ab |
1824 D | smf 114d | |
1824 E | smf 114e | |
1825 A | kronring 5+4 | bc |
1825 B | kronring 5 | |
1825 C | kronring 3+2 | |
1827 A | kronring 5+4 | b |
1827 B | do men utan bindestreck i skilling | b |
1827 C | kronring 5 | |
1827 D | do men utan bindestreck i skilling | |
1828 A | kronring5+4 | |
1828 B | kronring 5 | x |
1828 C | kronring?? utan bindestreck i skillning | lmh |
1829A | kronring 5+4 | x |
1829 B | kronrng 5 | x |
1830 A | kronring 5+4 | x? |
1830 B | kronring 5 | |
Övriga av intresse | ||
1802 X1 | Präglad på 1/2 skilling riksgäld | - |
1802 X2 | Präglad i mässing | - |
1803 X1 | Delvis refflad rand på 1768 som ofta har en defekt rand | x |
1805 X1 | Slät rand, präglad på danskskilling 1771 | SNMM 2/79 |
© Ingemars Myntsida 2001