Variantförteckning
Senast uppdaterad 2001-08-13
1/12 Skilling 1802-1825
Variantförteckningen är
under uppbyggnad
Gustaf IV Adolf | ||
1802 A | ||
1802 B | Omgraverad 2:a | |
1803 A | ||
1805 A | ||
1805 x | På tung plants, vikt 4,60 gram | |
1808 A | Avstånd krona monogram | |
1808 B | Inget avstånd krona monogram | |
1808 Ba | Do men omgraverat G | |
1808 Bb | Do men omgraverat S | |
Karl XII | ||
1812 Aa | Brett årtal 1/12 normalt placerat | |
1812 Aa | Do 1/12 lågt placerat | |
1812 Ba | Hopträngt årtal 1/12 normalt placerat | |
1812 Bb | Do 1/12 lågt placerat + 1:a omgraverad | |
1812 Bc | Do 1/12 högt placerat | |
1812 C | A och O istället för Ä och Ö | |
1812 D | Stor valör 1:a | H19 |
Karl XIV Johan | ||
1825A | 5 rutor i kronringen, kronbotten utritad | |
1825Ba | 5 rutor i kronringen, ingen kronbotten | |
1825Bb | do men ompunsade sveakronor | |
1825Ca | 5 rutor + 4 kolonner i kronringen | |
1825Cb | do men ompunsade sveakronor | |
1825X | Slät rand, normalt är randen refflad | Almer 10-643 |
Andra avvikelser | ||
1803 | På stor plants 25mm | Cavalli 295 |
1805 | På stor plants vikt 4,6 gram | |
1812 | På 1/2 skilling riksgäld 1799 | Cavalli 316-317 |
1812 | På 1/4 skilling 1803 | Cavalli 315 |
1812 | På 1/4 skilling 1805 | Almer 10-600 |
1812 | På 1/12 riksdaler 1779 | Cavalli 318 |
1812 | på tung plants,l vikt 4,85 gr. | |
1825 | På stor plants | Cavalli 37 |
© Ingemars Myntsida 2001