Adolf Fredrik (1751-1771)

(2002-08-01)

2 ÖrSM

Årtal Variant 0- 01 1+ 1 1?
1751   - 800 255 120 40
1755 med punkt - 1500 650 275 125
  utan punkt - 3500 1500 700 300
1757   - 2000 800 350 175
1758   2700 750 275 100 30
1759   2500 650 230 100 30
1760   3000 800 235 75 30
1761   2500 800 235 80 30
1762   2500 500 235 70 25
1763   2500 500 190 90 30
1764   2500 600 175 75 25
1765   2500 625 175 75 30
1766   2500 650 200 50 22
1767   2500 600 240 70 30
1768   2500 650 275 85 30

1 ÖrSM

Årtal Variant 0 01 1+ 1 1?
1751   - 1800 600 250 90
  2ÖSM kronor - - 1600 750 300
1758   - 1000 225 65 25
1759   - 700 300 50 25
  2ÖSM kronor - - 1600 750 300
1760 Stor krona 1800 500 200 90 35
  /52 liten krona - 3500 1300 650 250
  2ÖSM kronor - 4200 1800 750 350
1761   1000 400 150 75 28
1763   1000 400 150 55 25
1768   6000 2000 700 250 125

1 ÖrKM

Årtal Variant 0 01 1+ 1 1?
1768 Smal sköld 1200 500 250 75 30
1768 Bred sköld - 1000 500 200 75

Copyright © Ingemars Myntsida 2000-2002

<< Föregående sida Startsidan >>