(2005-07-30)

Gustav VI Adolf

1 Skilling Stockholm, överpräglad på 2ÖSM 1743-1777

Årtal variant 0 01 1+ 1 1?
1802   3000 1500 200 50 15
1803   6000 2750 900 450 200
1805   3000 1500 200 60 20

Högre pris om det underliggande myntet är tydligt och det gamla årtalet syns. Pristillägg ca 50-100% i de lägre klasserna. Vissa år ändå högre tillägg pga att det underliggande myntet är svårt exvis 1777.

1/2 Skilling, Stockholm, överpräglad på 1 ÖSM 1730-1778

Årtal variant 0 01 1+ 1 1?
1802   2000 750 100 40 15
1803   2000 750 150 45 20
1805   2000 750 200 75 25

Högre pris om det underliggande myntet är tydligt och det gamla årtalet syns. Pristillägg ca 50-100% i de lägre klasserna. Vissa år ändå högre tillägg pga att det underliggande myntet är svårt exvis 1734 och 1768.

1/2 skilling, Avesta, nyskrodd plants

Årtal variant 0 01 1+ 1 1?
1802   700 225 90 30 10
1803   700 250 85 30 10
1804   - - 5000 2100 1000
1805   600 250 100 50 15
1807   750 300 100 30 10
1809   600 300 100 35 10

1/4 skilling, Avesta

Årtal variant 0 01 1+ 1 1?
1802   1200 250 75 25 7
1803   1200 260 65 25 7
1805   1200 225 70 27 7
1806   1200 230 75 27 7
1807   1200 250 105 30 12
1808 normal krona 1000 250 80 40 10
1808 stor krona - 1200 500 150 75

1/12 skilling, Avesta

Årtal variant 0 01 1+ 1 1?
1802   500 125 50 20 7
1803   500 125 50 20 7
1805   500 125 50 18 7
1808   500 125 50 12 5

© Ingemars Myntsida 2000-2005

<< Föregående sida Startsidan >>

 

eXTReMe Tracker