Svenska mynttyper: 1874-2016
Bilder och information
om mynten
Vissa mynt har dålig upplösning. Jag håller på att skapa större och tydligare bilder. Jag ändrar format på bilderna från 140x280 till 250x500. Många av de äldre bilderna håller det mindre formatet, därav suddigheten. Under hand kommer dock de mindre/ lågupplösta bilderna att bytas ut
Update: 2015-09-25
10 kronor | 2001- | Diameter: 20,5 mm Vikt: 6,6 gram koppar 89%, aluminium 5%, zink 5%, tenn 1% |
|
10 kronor | 1991-2000 | Diameter: 20,5 mm Vikt: 6,6 gram koppar 89%, aluminium 5%, zink 5%, tenn 1% |
|
5 kronor | 2016- | Diameter: 23,75 mm Vikt: 6,1 gram Legering bestående av koppar, aluminium, zink och tenn |
|
5 kronor FN 50 år | 1995 | Diameter: 28,5 mm Vikt: 9,5 gram kopparnickel |
|
5 kronor | 1976-2009 | Diameter: 28,5 mm Vikt: 9,5 gram kopparnickel |
|
5 kronor | 1972-1973 | Diameter: 28,5 mm Vikt: 9,5 gram kopparnickel |
|
5 kronor Utan strömmar bakom lejonen |
1972 | Diameter: 28,5 mm Vikt: 9,5 gram kopparnickel |
|
5 kronor | 1954.55 och 71 | Diameter: 34.0 mm Vikt: 18,0 gram silver 40% |
|
2 kronor | 2016- | Diameter: 22.5 mm Vikt: 4,80 gram Kopparpläterat stål, kärna av stål med ett tunt ytterskikt av koppar |
|
2 kronor | 1952-1971 | Diameter: 31.0 mm Vikt: 14,0 gram 1952-67 silver 40%, 1968-71 kopparnickel |
|
2 kronor | 1942-1950 | Diameter: 31.0 mm Vikt: 14,0 gram silver 40% |
|
2 kronor | 1910-1940 | Diameter: 31.0 mm Vikt: 15,0 gram silver 80% |
|
2 krona | 1906-1907 | Diameter: 31.0 mm Vikt: 15,0 gram silver 80% |
|
2 krona | 1876-1904 | Diameter: 31.0 mm Weight: 15,0 gram silver 80% |
|
1 krona | 2016- | Diameter: 19.5 mm Vikt: 3,60 gram Kopparpläterat stål, en kärna av stål med ett tunt ytterskikt av koppar |
|
1 krona Carl XVI Gustaf 40 år på tronen |
2013 | Diameter: 25.0 mm Vikt: 7,0 gram kopparnickel |
|
1 krona Sverige Finland | 2009 | Diameter: 25.0 mm Vikt: 7,0 gram kopparnickel |
|
1 krona | 2001-2012 | Diameter: 25.0 mm Vikt: 7,0 gram kopparnickel |
|
1 krona Milleniumskiftet | 2000 | Diameter: 25.0 mm Vikt: 7,0 gram kopparnickel |
|
1 krona | 1976-2000 | Diameter: 25.0 mm Vikt: 7,0 gram kopparnickel |
|
1 krona | 1952-1973 | Diameter: 25.0 mm Vikt: 7,0 gram 1952-68 silver 40%, 1968-73 kopparnickel |
|
1 krona | 1942-1950 | Diameter: 25.0 mm Vikt: 7,0 gram silver 40% |
|
1 krona | 1910-1942 | Diameter: 25.0 mm Vikt: 7,5 gram silver 80% |
|
1 krona | 1906-1907 | Diameter: 25.0 mm Vikt: 7,5 gram silver 80% |
|
1 krona | 1890-1904 | Diameter: 25.0 mm Vikt: 7,5 gram silver 80% |
|
1 krona | 1877-1889 | Diameter: 25.0 mm Vikt: 7,5 gram silver 80% |
|
1 krona | 1875-1876 | Diameter: 25.0 mm Vikt: 7,5 gram silver 80% |
|
50 öre | 1992-2009 | Diameter: 18,75 mm Vikt: 3,7 gram koppar |
|
50 öre | 1976-1991 | Diameter:22,0 mm Vikt: 4,8 gram nickel |
|
50 öre | 1962-1973 | Diametr: 22.0 mm Vikt: 4,8 gram nickel |
|
50 öre | 1952-1961 | Diameter: 22.0 mm Vikt: 4,8 gram silver 40% |
|
50 öre | 1943-1950 | Diameter: 22.0 mm Vikt: 4,8 gram silver 40% |
|
50 öre | 1920-24, 1940,46,47 |
Diameter: 22.0 mm Viktt: 4,8 gram nickel |
|
50 öre | 1911-1939 | Diameter: 22.0 mm Vikt: 5,0 gram silver 60% |
|
50 öre | 1906-1907 | Diameter: 22.0 mm Vikt: 5,0 gram silver 60% |
|
50 ore | 1875-1899 | Diameter: 22.0 mm Vikt: 5,0 gram silver 60% |
|
25 öre | 1976-1984 | Diameter:17,0 mm Vikt: 2,18 gram nickel |
|
25 öre | 1962-1973 | Diameter:17,0 mm Vikt: 2,18 gram nickel |
|
25 öre | 1952-1961 | Diameter:17,0 mm Vikt: 2,32 gram silver 40% |
|
25 öre | 1943-1950 | Diameter:17,0 mm Vikt: 2,32 gram silver 40% |
|
25 öre | 1921,40,41, 46,47 |
Diameter:17,0 mm Vikt: 2,4 gram nickel |
|
25 öre | 1910-1941 | Diameter:17,0 mm Vikt: 2,42 gram silver 60% |
|
25 öre | 1907 | Diameter:17,0 mm Vikt: 2,42 gram silver 60% |
|
25 öre | 1880-1905 | Diameter:17,0 mm Vikt: 2,42 gram silver 60% |
|
25 ore | 1874-1878 | Diameter:17,0 mm Vikt: 2,42 gram silver 60% |
|
10 öre | 1976-1991 | Diameter:15,0 mm Vikt: 1,35 gram nickel |
|
10 öre | 1962-1973 | Diameter:15,0 mm Vikt: 1,35 gram nickel |
|
10 öre | 1952-1962 | Diameter:15,0 mm Vikt: 1,44 gram silver 40% |
|
10 öre | 1942-1950 | Diameter:15,0 mm Vikt: 1,44 gram silver 40% |
|
10 öre | 1920-25, 40-41 46-47 |
Diameter:15,0 mm Vikt: 1,50 gram nickel |
|
10 öre | 1909-1942 | Diameter:15,0 mm Vikt: 1,45 gram silver 40% |
|
10 öre | 1907 | Diaimeter:15,0 mm Vikt: 1,44 gram silver 40% |
|
10 ore | 1880-1904 | Diaimeter:15,0 mm Vikt: 1,44 gram silver 40% |
|
10 öre | 1874-1876 | Diametr:15,0 mm Vikt: 1,44 gram silver 40% |
|
5 öre | 1976-1984 | Diameter:18,0 mm Vikt: 2,68 gram koppar |
|
5 öre | 1972-1973 | Diameter:18,0 mm Vikt: 2,68 gram koppar |
|
5 öre | 1952-1971 | Diameter:27,0 mm Vikt: 8,00 gram koppar |
|
5 öre Mörkt järn |
1942-50 | Diameter:27,0 mm Vikt: 6,94 gram |
|
5 öre Ljust järn |
1917-42 | Diameter:27,0 mm Vikt: 6,94 gram |
|
5 öre | 1909-1950 | Diameter:27,0 mm Vikt: 8,00 gram brons |
|
5 öre | 1906-1907 | Diameter:27,0 mm Vikt: 8,00 gram brons |
|
5 öre | 1874-1905 | Diameter:27,0 mm Vikt: 8,00 gram brons |
|
2 öre | 1952-1971 | Diameter:21,0 mm Vikt: 4,00 gram brons |
|
2 öre Mörkt järn |
1942-50 | Diameter:21,0 mm Vikt: 3,47 gram |
|
2 öre Ljust järn |
1917-42 | Diameter:21,0 mm Vikt: 3,47 gram |
|
2 öre | 1909-1950 | Diameter:21,0 mm Vikt: 4,00 gram brons |
|
2 öre | 1906-1907 | Diameter:21,0 mm Vikt: 4,00 gram brons |
|
2 öre | 1874-1905 | Diameter:21,0 mm Vikt: 4,00 gram brons |
|
1 öre | 1952-1971 | Diameter:16,0 mm Vikt: 2,00 gram brons |
|
1 öre Mörkt järn |
1942-50 | Diameter:16,0 mm Vikt:1,74 gram |
|
1 öre Ljust järn |
1917-42 | Diameter:16,0 mm Vikt:1,74 gram |
|
1 öre | 1909-1950 | Diameter:16,0 mm Vikt: 2,00 gram brons |
|
1 öre | 1906-1907 | Diameter:16,0 mm Vikt: 2,00 gram brons |
|
1 öre | 1874-1905 | Diameter:16,0 mm Vikt: 2,00 gram brons |
|
20 kronor | 1925 | Diameter: 23 mm Vikt: 8,96 gram guld 90% |
|
20 kronor | 1873-1902 | Diameter: 23 mm Vikt: 8,96 gram guld 90% |
|
10 kronor | 1873-1901 | Diameter: 18 mm Vikt: 4,48 gram guld 90% |
|
5 kronor | 1881-1901 | Diameter:16 mm Vikt: 2,24 gram guld 90% |
|
5 kronor | 1920 | Diameter:16 mm Vikt: 2,24 gram guld 90% |
Copyright: Ingemar Myntsida 2008-2016