Svenska kopparmynt 1624-1873
Bilder och information
om mynten
Vissa mynt har dålig upplösning. Jag håller på att skapa större och tydligare bilder. Jag ändrar format på bilderna från 140x280 till 250x500. Många av de äldre bilderna håller det mindre formatet, därav suddigheten. Under hand kommer dock de mindre/ lågupplösta bilderna att bytas ut
Update: 2015-09-16
Oscar II 1872-1907 | |||||
1 öre | 1873 | 19,8 mm 2,8 gram |
|||
2 öre | 1873 | 24,4 mm 5,7 gram |
|||
5 öre | 1873 | 28,9 mm 8,5 gram |
|||
Carl XV 1859-1872 | |||||
1/2 öre | 1867 | 15,8mm 1,4 gram |
|||
1 öre | 1860-1872 | 19,8 mm 2,8 gram |
|||
2 öre | 1860-1872 | 24,4 mm 5,7 gram |
|||
5 öre | 1860-1872 | 28,9 mm 8,5 gram |
|||
Oscar I 1844-1859 | |||||
1/2 öre | 1856-1858 | 15,8mm 1,4 gram |
|||
1 öre | 1856-1858 | 19,8 mm 2,8 gram |
|||
2 öre | 1856-1858 | 24,4 mm 5,7 gram |
|||
5 öre | 1857-1858 | 28,9 mm 8,5 gram |
|||
1/6 skilling banco | 1844-1855 | 16,1 mm 1,4 gram |
|||
1/3 skilling banco | 1844-1855 | 19,8 gram 4,7 gram |
|||
2/3 skilling banco | 1844-1845 Brett huvud |
24,4 mm 7,6 gram |
|||
2/3 skilling banco | 1845-1855 Smalt huvud |
24,4 mm 7,6 gram |
Ex SS | ||
1 skilling banco smalt huvud |
1845-1855 | 27,8 mm 11,3 gram |
|||
1 skilling banco brett huvud |
1844-1845 | 27,8 mm 11,3 gram |
|||
2 skilling banco smalt huvud |
1844-1855 | 33,5 mm 18,9 gram |
|||
2 skilling banco brett huvud |
1844-1855 | 33,5 mm 18,9 gram |
|||
4 skilling banco | 1849-1855 | 37,2 mm 25,2 gram |
|||
Carl XIV Johan 1818-1844 | |||||
1/6 skilling
Palmkvist med mantel |
1832 | 19,0 mm 2,8 gram |
|||
1/6 skilling
Palmkvist med mantel |
1832 | 19,0 mm 2,8 gram |
|||
1/4 skilling Palmkvist | 1832-33 | 21,3 mm 4,3 gram |
|||
1/2 skilling Palmkvist | 1832-1833 | 24,0 mm 8,5 gram |
|||
1 skilling Palmkvist | 1832 | 30,0 mm 17,0 gram |
|||
1/6 skilling banco | 1835-1844 |
16,1 mm 1,4 gram |
|||
1/3 skilling banco tät krans | 1835 | 19,8 mm 4,7 gram |
Ex Pripp | ||
1/3 skilling banco gles krans | 1836-1843 ***FEL BILD*** |
19,8 mm 4,7 gram |
|||
2/3 skilling banco, tät krans | 1835 | 19,8 gram 4,7 gram |
|||
2/3 skilling banco, gles krans | 1836-1843 | 19,8 gram 4,7 gram |
Ex SS | ||
1 skilling banco, tät krans | 1835 | 27,8 mm 11,3 gram |
|||
1 skilling banco, gles krans | 1835-1843 | 27,8 mm 11,3 gram |
|||
2 skilling banco, tät krans | 1835-1836 | 33,5 mm 18,9 gram |
|||
2 skilling banco, gles krans | 1836-1843 | 33,5 mm 18,9 gram |
|||
1/12 skilling | 1825 | 20,5 mm 2,4 gram |
|||
1/6 skilling | 1830-1831 | 20,6 mm 2,8 gram |
|||
1/4 skilling | 1819-1830 | 25,5-26,0 mm 4,3 gram |
|||
1/2 skilling Liten krona |
1819-1830 | 29,5-30,5 mm 8,5 gram |
|||
1/2 skilling Stor krona |
1822-1824 | 29,5-30,5 mm 8,5 gram |
|||
1 skilling | 1819-1830 | 33,0-34,0 mm 17,0 gram |
|||
Carl XIII 1809-1818 | |||||
1/12 skilling | 1812 | 20,5 mm 2,4 gram |
|||
1/4 skilling | 1817 | 26,5-27,5 mm 7,1 gram |
|||
1/2 skilling | 1815-1817 | 30,5 mm 28,3 gram |
|||
1 skilling | 1812-1817 | 34,0 mm 28,3 gram |
|||
Gustaf IV Adolf 1792-1809 | |||||
1/12 skilling | 1802-1808 | 20,5 mm 2,4 gram |
|||
1/4 skilling liten krona | 1802-1808 | 26,5-27,5 mm 7,1 gram |
|||
1/4 skilling stor krona | 1808 | 26,5-27,5 mm 7,1 gram |
|||
1/2 skilling Avesta |
1802-1809 | 30,5 mm 14,2 gram |
|||
1/2 skilling Stockholm Stor krona |
1802 | 30,5 mm 14,2 gram |
|||
1 skilling Stockholm Stor krona |
1802 | 33,5-34,0 mm 28,3 gram |
|||
1 skilling Stockholm |
1802-1805 | 33,5-34,0 mm 28,3 gram |
|||
1/2 skilling Kungens besök i Avesta den 9 juli 1794 |
1794 | 30,5 mm 14,5 gram |
|||
1/4 skilling Riksgälds | 1799-1800 | 23,5 mm 2,8 gram |
|||
1/2 skilling Riksgäld | 1799-1802 | 27,5 mm 5,7 gram |
|||
Gustaf III 1771-1792 | |||||
1 öre km | 1772-1778 | 22,0-23,0 mm 4,7 gram |
|||
1 öre sm | 1778 | 30,0-30,5 mm 14,2 gram |
|||
2 öre sm | 1777 | 33,5-34,0 mm 28,3 gram |
|||
Adolf Fredrik 1750-1771 | |||||
1 öre km | 1768 | 23,0-25,0 mm 4,7 gram |
|||
1 öre sm små sveakronor |
1751-1768 | 30,0-30,5 mm 14,2 gram |
|||
1 öre sm stora sveakronor |
1751,59-60 | 30,0-30,5 mm 14,2 gram |
|||
2 öre sm | 1751-1768 | 33,5-34,0 mm 28,3 gram |
|||
Fredrik I 1720-1751 | |||||
1 öre km Stockholm | 1720-21 | 23,0-25,0 mm 4,5-7,2 gram* |
|||
1 öre km Stockholm | 1724-26 U-pil | 23,0-25,0 mm 4,7 gram |
|||
1 öre km Stockholm | 1724 V-pil | 23,0-25,0 mm 4,7 gram |
|||
1 öre km Avesta | 1746-49 | 23,0-25,0 mm 4,7 gram |
|||
1 öre km Stockholm | 1750 | 23,0-25,0 mm 4,7 gram |
|||
1/2 öre sm | 1720-21 | 23,5-24,5 mm 4,5-7,2 gram* |
|||
1 öre sm Avesta | 1730-1750 1749 |
30,0-30,5 mm 14,2 gram |
|||
1 öre sm Avesta | 1730-1750 1741 |
30,0-30,5 mm 14,2 gram |
|||
1 öre sm Stockholm | 1737 | 30,0-30,5 mm 14,2 gram |
|||
2 öre sm | 1743-1750 | 33,5-34,0 mm 28,3 gram |
|||
2 daler SM | 1720-1750 1728 |
xx xx mm 1511 gram |
|||
4 daler SM | 1720-1746 1732 |
xx xx mm 3023 gram |
|||
Ulrika Eleonora 1718-1720 | |||||
1 öre km små arenburgska kronor | 1719 | 23,0-25,0 mm 3,5-7,2 gram* |
|||
1 öre km Hedlingerkronor | 1719 | 23,0-25,0 mm 3,5-7,2 gram* |
|||
1 öre km stora aurenburgska kronor | 1719 | 23,0-25,0 mm 3,5-7,2 gram* |
|||
1 öre km Wikmanska kronor | 1720 | 23,0-25,0 mm 3,5-7,2 gram* |
|||
1 öre km Hedlingerkrona | 1720 | 23,0-25,0 mm 3,5-7,2 gram* |
|||
Karl XII 1697-1718 | |||||
1/6 öre sm | 1707-1713 | 23,7-24,0 mm 5,3 gram |
|||
1/6 öre sm | 1715-1718 | 22,0-23,0 mm 3,3 gram |
|||
1 öre sm | 1715 | 37,0-41,0 mm 12-29 gram
|
|||
1 DSM Kronan | 1715 | 23,0-23,5 mm 3,6 gram |
|||
1 DSM Publica Fide | 1716 | 23,0-23,5 mm 7,2 gram |
|||
1 DSM Wett och Wapen | 1717 | 23,5-24,0 mm 4,5 gram |
|||
1 DSM Jupiter | 1718 | 23,5-24,0 mm 4,5 gram |
|||
1 DSM Saturnus | 1718 | 23,5-24,0 mm 4,5 gram |
|||
1 DSM Phoebus | 1718 | 23,5-24,0 mm 4,5 gram |
|||
1 DSM Mars | 1718 | 23,5-24,0 mm 4,5 gram |
|||
1 DSM Mercurius | 1718 | 23,5-24,0 mm 4,5 gram |
|||
1 DSM Flink och Färdig | 1718 | 23,5-24,0 mm 4,5 gram |
|||
1 DSM Hoppet | 1719 | 23,5-24,0 mm 4,5 gram |
|||
Karl XI 1660-1697 | |||||
1/6 öre sm | 1666-1686 | 25,0-26,0 mm 6,7-7,1 gram |
|||
1 öre sm | 1669-1686 | 46,0-47,0 mm 40,5-49,4 gram |
|||
1/2 öre km | 1661-1664 | 27,0-29,0 mm 8,9 gram |
|||
1 öre km | 1661-1665 | 32,0-33,5 mm 17,7 gram |
|||
2 öre km | 1661-1665 | 41,5-33,5 mm 35,4 gram |
|||
2½ öre km | 1661 | 47,0 mm 44,3 gram |
|||
Karl X Gustaf 1654-1660 | |||||
1/4 öre | 1654-1660 | 28,5-30,0 mm 12,9 gram |
|||
Christina 1632-1654 | |||||
1/4 öre | 1633-1634 Nyköping | 29,0-30,0 mm 10,6 gram |
|||
1/4 öre | 1635-1636 Säter och Nyköping | 29,0-30,0 mm 10,6 gram |
|||
1/4 öre | 1637-1642 Säter | 29,0-30,0 mm 10,6-12,9 gram |
|||
1/4 öre | 1644-1654 Avesta | 29,0-29,5 mm 12,9-13,1 gram |
|||
1 öre Säter | 1638-1641 | 47,0-48,0 mm 51,5 gram |
|||
1 öre Avesta | 1644-1653 | 47,0-48,0 mm 51,5 gram |
|||
Gustaf II Adolf 1611-1632 | |||||
1/4 öre (fyrk) Arboga | 1627 | 24,0-25,0 mm 7,1 gram |
|||
1/2 öre Arboga | 1627-1628 | 34,0-35,0 mm 14,1 gram |
|||
1 öre Arboga | 1627-1628 | 40,0-44,0 mm 28,3 gram |
|||
1 öre Arboga | 1628 | 40,0-41,0 mm 28,3 gram |
|||
1 öre Arboga Ex Antell |
1627 | xxxx mm XXX gram |
|||
1/2 öre Arboga Ex Antell |
1628 | 34,0-35,0 mm 14,1 gram |
|||
1/4 öre (fyrk) Nyköping | 1628-1629 | 24,0-29,0 mm 7,1 gram |
|||
1/2 öre Nyköping | 1627-1629 | 34,0-35,0 mm 14,1 gram |
|||
1 öre Nyköping | 1627-1629 | 40,0-41,0 mm 28,3 gram |
|||
1/4 öre (fyrk)
Säter Ex Antell |
1628 | 24,0-29,0 mm 7,1 gram |
|||
1 öre Spanska skölden Ex Antell |
1625 | xxx mm xxx gram |
|||
1/2 öre Spanska skölden Ex Antell |
1625 | xxx mm xxx gram |
|||
1 fyrk Spanska skölden Ex Antell |
1625 | xxx mm xxx gram |
|||
1/2 öre Säter | 1627-1631 | 34,0-35,0 mm 14,1 gram |
|||
1 öre Säter | 1627-1631 | 40,0-41,0 mm 28,3 gram |
|||
1/2 öre klipping VV | 1625-26 | 14,1 gram | |||
1 öre klipping
Arboga VV Ex Antell |
1626-1627 | 28,3 gram | |||
1 öre klipping VV Säter | 1625-1627 | 28,3 gram | |||
1 öre klipping VV Nyköping | 1625-1627 | 28,3 gram | |||
2 öre klipping VV | 1626-1627 | 58,6 gram | |||
1/4 öre (fyrk) klipping HP | 1624-1625 | 7,1 gram | |||
1/2 öre klipping HP | 1624-1627 | 14,1 gram | |||
1 öre klipping HP | 1625-1627 | 28,3 gram | |||
2 ör klipping HP | 1625-1627 | 58,6 gram | |||
1 Creutz | 1632 | 36-37 mm 18-24 gram |
Copyright: Ingemar Myntsida 2003-2015, Foto:Myntauktioner i Sverige (MISAB) 2009-2016 (auktionsnummer anges på resp.bild)