Svenska silvermynt före 1874 (samt några som cirkulerat i Sverige)
Uppdaterad 2014-08-20
Oscar II 1872-1907 | ||||
10 öre | 1872-1873 (1872) |
12,7 mm 0.85 gram |
||
1 riksdaler | 1873 |
24,9 mm 8,50 gram |
||
Carl XV 1859-1872 | ||||
10 öre | 1861-1871 (1871) |
12,7 mm 0,85 gram |
||
25 öre | 1862-1871 | 17,4mm 2,13 gram |
1 Riksdaler Riksmynt | 1862-1871 | 14,9 mm 8,50 gram |
4 Riksdaler Riksmynt | 1861-1871 | 39,1 mm 34,01 gram |
Oscar I 1844-1859 | ||||
10 öre | 1855-1859 | 12,7 mm 0,85 gram |
||
25 öre | 1855-1859 | 17,7 mm 2,13 gram |
||
50 öre | 1857 | 21,9 mm 4,25 gram |
 > | |
1/32 riksdaler | 1851-1853 | 14,0 mm 1,06 gram |
||
1/16 riksdaler | 1845-1855 | 17,7 mm 2,13 gram |
||
1/8 riksdaler | 1852 | 22,1 mm 4,25 gram |
||
1/4 riksdaler | 1846-1852 | 34,6 mm 8,5 gram |
||
1 riksdaler | 1855-1859 | 39,1 mm 34,01 gram |
||
1 riksdaler RM | 1857 | 24,9 mm 8,50 gram |
||
2 riksdaler RM | 1857 | 31,8 mm 17,00 gram |
||
1 riksdaler sp./ 4 riksdaler RM | 1855-1859 | 39,1 mm 34,01 gram |
||
Carl XVI Johan 1818-1844 1844-1859 | ||||
1/16 Riksdaler Specie | 1835-1836 | 17,7 mm 2,13 gram |
||
1/12 Riksdaler Specie | 1831-1833 | 19,0 mm 2,83 gram |
||
1/8 Riksdaler Specie | 1830-1837 | 22,1 mm 4,25 gram |
||
1/4 Riksdaler Specie | 1830-1836 | 24,6 mm 8,50 gram |
||
1/2 Riksdaler Specie | 1831-1838 | 31,5 mm 17,00 gram |
||
1 Riksdaler Specie | 1831-1843 | 38,8 mm 34,01 gram |
||
1/3 Riksdaler | 1827-1829 | 27,5 mm 9,75 gram |
||
1 Riksdaler | 1818-1827 | 42,0 mm 29,25 gram |
||
Karl XIII 1809-1818 | ||||
1/24 Riksdaler | 1810-1816 | 20 mm 2,77 gram |
||
1/12 Riksdaler | 1811 | xxx mm xxx gram |
||
1/6 Riksdaler | 1810-1817 | 25,0-26,5 mm 6,19 gram |
||
1/3 Riksdaler Kröningen |
1809 | 30,0 mm 9,75 gram |
||
1 Riksdaler | 1812-1814 | 41,0 mm 29,25 gram |
||
1 Riksdaler | 1814-1818 | 41,0 mm 29,25 gram |
||
Gustav IV Adolf 1792-1809 | ||||
1/6 Riksdaler | 1799-1809 | 25,0-26,5 mm 6,19 gram |
||
1/3 Riksdaler | 1798-1800 | 29,5-30,2 mm 9,75 gram |
||
1 Riksdaler | 1792-1895 | 38,8 mm 34,01 gram |
||
1 Riksdaler | 1796-1807 | 38,8 mm 34,01 gram |
||
Gustav III 1771-1792 | ||||
1/24 Riksdaler | 1777 | 20,5 2,77 gram |
||
1/24 Riksdaler | 1778-1783 | 20,5 2,77 gram |
||
1/12 Riksdaler | 1777 | 23,0-23,5mm 4,21 gram |
||
1/12 Riksdaler | 1778-1779 | 23,0-23,5mm 4,21 gram |
||
16 ÖrSM | 1773-1774 | 25,0-26,5 mm 6,19 gram |
||
1/6 Riksdaler/ 16 ÖrSM | 1776-1777 | 25,0-26,5 mm 6,19 gram |
||
1/6 Riksdaler | 1778-1790 | 25,0-26,5 mm 6,19 gram |
||
1/3 Riksdaler | 1776-1789 | 29,5-30,5 mm 9,75 gram |
||
2/3 Riksdaler | 1776-1777 | 35,0-35,5 mm 19,50 gram |
||
2/3 Riksdaler | 1779-1780 | 35,0-35,5 mm 19,50 gram |
||
3 daler silvermynt | 1771-1775 | 41,0 mm 29,25 gram |
||
1 Riksdaler/ 3 daler silvermynt |
1775-1777 | 41,0 mm 29,25 gram |
||
1 Riksdaler | 1779-1792 | 41,0 mm 29,25 gram |
||
Adolf Fredrik 1751-1771 | ||||
1 öre | 1753-1761 | 17,5-18,0mm 1,20 gram |
||
5 öre | 1751-1767 | 22,0-22,5 mm 3,51 gram |
||
4 öre | 1771 | 21,0mm 2,77 gram |
||
8 öre | 1771 | 25,0mm 4,21 gram |
||
10 öre | 1751-1764 | 26,0-27,0 mm 7,02 gram |
||
1/8 Riksdaler | 1767-1768 | 21,8-22,8mm 3,66 gram |
||
1 Riksdaler | 1751-1769 | 40,5-41,5mm 29,25 gram |
||
Fredrik I 1720-1751 | ||||
1 öre | 1720-1749 | 17,5-18,0mm 1,20 gram |
||
5 öre | 1722 | 22,0-22,5mm 3,51 gram |
||
5 öre | 1725 | 22,0-22,5mm 3,51 gram |
||
5 öre | 1730-1751 | 22,0-22,5mm 3,51 gram |
||
10 öre | 1739-1751 | 26,0-27,0 mm 7,02 gram |
||
1/4 Riksdaler | 1723-1750 | 28,5-30,0 mm 7,31 gram |
||
1/2 Riksdaler* | 1723-1750 | 34,6-36,0 mm 14,63 gram |
||
1 Riksdaler | 1723-1751 | 40,5-41,5 mm 29,25 gram |
||
1 Riksdaler | 1723-1751 | 40,5-41,5 mm 29,25 gram |
||
Ulrika Eleonora 1719-1720 | ||||
1 öre | 1720 | 17,5-18,0mm 1,20 gram |
||
5 öre | 1719 | 21,8-22,0mm 2,83 gram |
||
Carl XII 1697-1718 | ||||
1 öre | 1697-1717 | 17,5-18,5 mm 1,23 gram |
||
2 öre | 1716-1717 | 20,0-20,1 mm 1,43 gram |
||
4 öre | 1716-1718 | 22,0-24,5mm 3,81 gram |
||
5 öre | 1699-1717 | 21,8-22,0mm 2,83 gram |
||
2 caroliner | 1718 | 33,0-33,4 mm 13,31gram |
||
1 mark | 1697-1717 |
24,0-24,5 mm 5,8 gram |
||
2 mark | 1697-1717 | 29,5-30,5 mm 10,4 gram |
||
2 mark | 1697 Kröningen |
29,5-30,5 mm 10,4 gram |
||
4 Mark | 1697-1716 | 37.5-43,0mm 20,8 gram |
||
1 Riksdaler | 1718 | 40,0-41,5mm 29,25 gram |
||
Karl XI 1660-1697 | ||||
1 öre CXI |
1661-1697 | 17,5-18,5 mm 1,23 gram |
||
1 öre CRS |
1665 | 17,5-18,5 mm 1,23 gram |
||
1 öre |
1660-1664 | 17,5-18,5 mm 1,23 gram |
SS | |
2 öre | 1664-1669 | 21,0-22,5mm 1,76 gram |
||
2 öre Landskrona | 1675-1676 | 2,0-21,0 mm 1,76 gram |
||
4 öre | 1665-1684 | 22,0-24,0mm 3,51 gram |
||
5 öre | 1690-1694 | 22,0-23,0mm 3,51 gram |
||
1 Mark Children portrait |
1663-1665 | 25,0-27,0 mm 5,2 gram |
||
1 Mark | 1669-1697 | 25,0-27,0 mm 5,2 gram |
||
2 Mark XX | 1661-1666 | 29,0-31,0mm 10,4 gram |
||
2 Mark | 1667-1677 | 29,0-31,0mm 10,4 gram |
||
2 Mark | 1670 | 29,0-31,0mm 10,4 gram |
||
2 Mark | 1678-1697 | 29,0-31,0mm 10,4 gram |
||
4 Mark | 1664-1696 | 37.5-43,0mm 20,8 gram |
||
8 Mark | 1692-1696 | 39,0 -41,0 mm 31,35 gram |
||
Karl X Gustav 1654-1660 | ||||
1 öre | 1654-1660 | 18,0-18,5 mm 1,23 gram |
||
2 mark | 1654-1660 | 29,0-31,0 mm 10,4 gram |
||
Christina 1632-1654 | ||||
1 öre Göteborg | 1635-1636 | 17,5-19,0mm 1,23 gram |
||
1 öre Stockholm | 1633-1653 | 17,5-19,0mm 1,23 gram |
||
1 Mark | 1641-1651 | 28,0-29,0 mm 5,51 gram |
||
2 Mark | 1638-1651 | 30,0-31,0 mm 11,01 gram |
||
4 Mark | 1638-1649 | 41,0-42,0 mm 22,03 gram |
||
1/4 Riksdaler | 1640-1646 | 29,0-30,0 mm 7,19 gram |
||
1/2 Riksdaler | 1639-1642 | 36,0-37,0 mm 14,39 gram |
||
1 Riksdaler Sala | 1639-1641 | 42,0-43,0 mm 29,25 gram |
||
1 Riksdaler Stockholm | 1641-1653 | 42,0-43,0 mm 29,25 gram |
||
Gustav II Adolf 1611-1632 | ||||
1/2 öre Stockholm | 1615 | 19-20mm 1,62 gram |
||
1 öre Stockholm | 1613 | 19-21mm 1,62 gram |
||
1 öre Stockholm | 1615-1625 | 19-21mm 1,62 gram |
||
1 öre Stockholm | 1615-1625 | 19-21mm 1,62 gram |
||
1 öre Kalmar mm upptill |
1623-1627 1624 |
19-21mm 1,62 gram |
||
1 öre Kalmar mm nedtill |
1623-1627 1624 |
19-21mm 1,62 gram |
||
4 mark | 1611-1626 | 40-43 mm 19,75 gram |
||
1 Riksdaler | 1615-1632 | 42,0-42,5 29,25 gram |
||
Johan Hertig av Östergötland 1606-1618 | ||||
1 öre | 1617 | 18,5-21,0 1,62 gram |
||
Karl IX 1604-1611 | ||||
1 Riksdaler | 1607-1611 | 42,0-45,0 29,25 gram |
||
2 öre Stockholm | 1605-1611 | 20,0-22,0 1,88 gram |
||
1 öre Stockholm | 1609-1612 | 18,5-21,0 1,62 gram |
||
1 öre Stockholm? med SWECIAE |
1609-1612 1611 |
18,5-21,0 1,62 gram |
||
1 öre Stockholm? med SVECIAE |
1609-1612 1611 |
18,5-21,0 1,62 gram |
||
1 öre Göteborg | 1609-1611 | 18,5-21,0 1,62 gram |
||
Karl Riksföreståndare 1589-1604 (senare Karl IX) | ||||
1/2 öre | 1600-1602 | 20,0-22,0 mm 1,62 gram |
||
1 öre | 1599-1603 | 25,0 mm 2,74 gram |
||
4 öre | 1602-1603 | 27,0-30,0 mm 4,84 gram |
||
Sigismund 1592-1599 | ||||
1 fyrk | 1593 | 17,0-19,0 1,05-1,09 gram |
||
1 fyrk | 1593-1598 | 17,0-19,0 1,05-1,09 gram |
||
1/2 öre | 1593-1599 | 20,0-22,0 1,55-1,67 gram |
||
1 öre | 1593-1598 | 25,0 2,74-2,85 gram |
||
Johan III 1568-1592 | ||||
1 örtug Stockholm | 1589-1591 | 18,0-19,0 mm 1,09 gram |
||
1 fyrk Stockholm | 1575-1592 | 20,0 mm 1,67 gram |
||
1/2 öre | 1569-1574 | 20,0-22,0 mm 1-63-1,67 gram |
||
1/2 öre | 1575-1592 | 20,0 mm 1,67 gram |
||
1 öre | 1575-1590 | 25,0-26,0 mm 2,83 gram |
||
2 öre | 1570-1571 | 27,0 mm 3,01 gram |
||
2 öre | 1572-1575 | 27,0 mm 3,01 gram |
||
2 öre | 1591-1592 | 27,0 mm 3,01 gram |
||
4 öre |
1575-1582 | 28-29 mm 4,81 gram |
||
4 öre |
1592 | 28-29 mm 4,81 gram |
||
8 öre klipping |
1591-1592 | 19x21 mm 3,29 gram |
||
1 mark | 1575-1592 | 30,0-32,0 mm 7,50 gram |
||
4 mark klipping |
1568-1570 | 30 x 28 mm 13,15 gram |
||
Erik XIV 1560-1568 | ||||
1/2 öre | 1561 | 19,0-20,0 mm 1,67 gram |
SM 36 | |
1/2 öre | 1563-1568 1568 |
19,0-20,0 mm 1,67 gram |
SM 42 | |
1 öre | 1564 | 25,0 mm 2,85 gram |
SM 35 | |
16 öre | 1562-1568 1564 |
24x26 mm 24,7 gram |
SM 45 | |
2 mark/ 16 öre SM 18! |
1562-1567 1565 |
37,0-41,0 mm 24,07 gram |
SM 18 Detta ex! | |
1 Mark | 1561-1568 1561 |
32,0-36,0 mm 12,4 gram |
SM 21 | |
Gustav Vasa 1521-1560 | ||||
1 fyrk Stockholm |
1529-1534 Utan år |
17,0-18,0 mm 0,94 gram |
||
1 fyrk Stockholm |
1522-1527 15ZZ |
17,0-18,0 mm 0,94 gram |
SM 74 | |
1 fyrk Västerås |
1529-1531 | 17,0-18,0 mm 0,94 gram |
SM | |
4 penningar Stockholm |
1559-1560 | 15,0-17,0 mm 0,98 gram |
||
1 öre Stockholm | 1522-1533 1523 |
29,0-31,0 mm 3,51 gram |
SM 39 | |
1/2 Mark Stockholm | 1556-1560 1559 |
25,0-30,0 mm 6,02 gram |
SM 131 | |
1/2 Mark Svartsjö | 1541-1549 1544 |
25,0-30,0 mm 6,02 gram |
SM 191 | |
1 daler Svartsjö | 1542-1550 1542 |
40-44 mm 29,25 gram |
SM 155 | |
Sten Sture d.ä. 1470-1497, 1501-150 | ||||
1 örtug Stockholm | 1478 | LL I:A:2a | ||
1/2 örtug Västerås Utan bitecken |
.. | LL II:B:16a | ||
1/2 örtug Västerås Bitecken liten ring |
.. | LL II:B:16e | ||
1/2 örtug Västerås Bitecken liten punkt |
.. | LL II:B:16i | ||
1/2 örtug Västerås Bitecken kryss |
.. | LL II:B:16h | ||
Eric av Pommern 1396-1439 | ||||
1 örtug Stockholm | .. | LL A:2b | ||
Albrekt av Mecklenburg (1364-1389 | ||||
1 penning Söderköping | .. | LL XXXIII:B:2a | ||
1 penning Västerås | .. | LL XXXIII:A:1a | ||
Gotland Danmark | ||||
1 shilling | 1535 | LL III:6a | ||
Gotland 1290-1450 | ||||
1 penning | 1320-1361 | LL XXXIV:B:2b | ||
1 penning | 1330-1450 | LL XXXIV:B:2a | ||
1 gote | 1340-1450 | LL XXXV:4 | ||
Gotland ca 1220-1290 | ||||
1 penning | 1220-1290 | LL XXII:4a | ||
Valdemar Birgersson 1250-1275 | ||||
1 penning Lödöse |
1250-1275 | LL XVII:B:4a | ||
Knut Eriksson 1167-1196 | ||||
1 penning Sigtuna |
1167-1196 | LL 7a | ||
Några mynt som cirkulerat i Sverige | ||||
Penny-long cross England |
997-1003 AEthelred II |
- - - - |
||
Tyskland |
ca 995-1015 Otto-Adelheid |
- - - - |
||
Tyskland Colonia |
ca 995-1015 Otto-Adelheid |
- - - - |
||
Tyskland Colonia |
ca 995-1015 Otto-Adelheid |
- - - - |
||
Dirham Abbesinska arabriket |
749-944 |
- - - - |
||
Dirham Abbesinska arabriket |
749-944 |
- - - - |
||
Drachm Sassanidiska riket |
ca 600 |
- - - - |
||
Drachm Sassanidiska riket Khusuro II |
590-627 |
- - - - |
||
Drachm Sassanidiska riket Hormazd IV |
579-590 |
- - - - |
||
Drachm Sassanidiska riket Khusuro I |
532-579 |
- - - - |
||
Dirhem Umayyaden Abd al-Malik bin Marwan eller al-Walid I? |
684-705/705-715 |
- - - - |
||
AR Dirhem Samaniderna |
907-913 Ahmad bin Ismail |
- - - - |
Copyright: Ingemar Myntsida 2008-2013